実績紹介
PORTFOLIO
信頼に支えられた、私たちの実績
地域企業を中心に、多くの施工をご依頼いただいてきました。
安全性と品質にこだわった当社の取り組みを、実際の導入事例を通じて紹介しています。
施工実績
PROJECT
| 件名(仮称) | 種別 | 形式 | 容量(パネル) | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| N社太陽光 | 野立て | 全量 | 800kW | 兵庫県加東市 |
| S社太陽光 | 野立て | 全量 | 1,200kW | 福島県小野市 |
| 土岐太陽光 | 野立て | 全量 | 500kW | 岐阜県土岐市 |
| N社太陽光 | 野立て | 全量 | 900kW | 鳥取県南部町 |
| S社太陽光 | 野立て | 全量 | 1,200kW | 鳥取県南部町 |
| N社太陽光 | 野立て | 全量 | 1,400kW | 栃木県那須塩原市 |
| R社太陽光 | 野立て | 全量 | 800kW | 千葉県成田市 |
| I太陽光 | 野立て | 全量 | 2,000kW | 岩手県久慈市 |
| A太陽光 | 野立て | 全量 | 1,500kW | 青森県八戸市 |
| Y太陽光 | 野立て | 全量 | 1,400kW | 青森県八戸市 |
| D社太陽光 | 屋根上 | 全量 | 1,000kW | 愛知県丹羽郡大口町 |
| F太陽光 | 野立て | 全量 | 837kW | 福島県伊達市 |
| T太陽光 | 野立て | 全量 | 1,344kW | 静岡県浜松市 |
| JA太陽光 | 野立て | 全量 | 648kW | 鳥取県江津市 |
| T社太陽光 | 野立て | 全量 | 1,300kW | 石川県鳳珠郡 |
| K公社太陽光 | 野立て | 全量 | 2,600kW | 宮城県黒川郡 |
| Sメガソーラー | 野立て | 全量 | 2,600kW | 岐阜県関市 |
| L社太陽光 | 野立て | 自家消費 | 2,400kW | 三重県伊賀市 |
| MT社太陽光 | 野立て | 全量 | 10,000kW | 三重県鳥羽市 |
| I太陽光 | 野立て | 全量 | 1,993kW | 三重県松坂市 |
| T太陽光 | 野立て | 全量 | 1,500kW | 愛知県美浜町 |
| K太陽光 | 野立て | 全量 | 882kW | 三重県伊賀市 |
| N社太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 680kW | 千葉県成田市 |
| M太陽光 | 野立て | 全量 | 660kW | 奈良県御杖村 |
| F太陽光 | 野立て | 全量 | 12,000kW | 三重県菰野町 |
| E社太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 885kW | 愛知県一宮市 |
| W太陽光 | 野立て | 全量 | 4,123kW | 滋賀県彦根市 |
| N社太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 2,677kW | 岐阜県多治見市 |
| B太陽光 | 野立て | 全量 | 864kW | 茨城県坂東市 |
| H太陽光 | 野立て | 自家消費 | 768kW | 富山県滑川市 |
| D太陽光 | カーポート | 自家消費 | 612kW | 栃木県日光市 |
| IM太陽光 | 野立て・カーポート | 自家消費 | 1,250kW | 三重県津市 |
| S太陽光 | 野立て | 全量 | 1,064kW | 山口県周南市 |
| K太陽光 | 野立て | 全量 | 660kW | 千葉県冨津市 |
| K太陽光 | 野立て | 全量 | 996kW | 和歌山県九度山町 |
| T社太陽光 | カーポート | 自家消費 | 585kW | 滋賀県東近江市 |
| A社太陽光 | 屋根上・カーポート | 自家消費 | 616kW | 神奈川県厚木市 |
| T太陽光 | 野立て | 全量 | 5,200kW | 愛知県武豊 |
| C太陽光 | 野立て | 全量 | 1,328kW | 長野県茅野市 |
| M太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 1,891kW | 三重県桑名市 |
| T太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 838kW | 山口県周南市 |
| K太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 1,989kW | 長野県茅野市 |
| S太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 917kW | 大阪府高槻市 |
| YK太陽光 | 野立て | 自家消費 | 4,767kW | 富山県滑川市 |
| T社太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 800kW | 福岡県若宮市 |
| H太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 3,426kW | 愛知県弥冨市 |
| T太陽光 | 野立て | 自家消費 | 514kW | 静岡県浜松市 |
| I太陽光 | 野立て | 全量 | 4,528kW | 群馬県渋川市 |
| N太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 599kW | 三重県鈴鹿市 |
| FⅡ太陽光 | 野立て | 全量 | 1,999kW | 愛知県瀬戸市 |
| S太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 557kW | 愛知県小牧市 |
| LC太陽光 | 屋根上・カーポート・壁面 | 自家消費 | 3,500kW | 愛知県名古屋市 |
| OA太陽光 | 屋根上 | 自家消費 | 1,975kW | 愛知県岡崎市 |
| IM太陽光 | カーポート | 自家消費 | 1,549kW | 滋賀県野洲市 |

